欢迎光临农业机械产业网
我的会员中心
 首页 > 商城 > 其他行业 > 机械 > GY4-73锅炉离心通引风机向行业专家咨询 | QQ:
  • GY4-73锅炉离心通引风机
  • GY4-73锅炉离心通引风机
  • GY4-73锅炉离心通引风机
  • GY4-73锅炉离心通引风机
  • GY4-73锅炉离心通引风机
  • GY4-73锅炉离心通引风机
二维码 手机
下单
二维码

GY4-73锅炉离心通引风机

价格
面议
数量
- +
库存
0件  
更新时间
2012-08-12
淄博新华风机有限公司
店铺热线:
联 系 人:
王先生 (先生)
联系方式:
企业地址:
淄博市周村区南郊工业园
进入店铺
产品分类
产品详情
G4-73锅炉离心通风机性能参数

机号 NO 转速 r/min 流量 m3/h 全压 Pa 电机功率 kW
8D 1450 16156-30993 1400-2104 18.5
9D 1450 23003-44128 1775-2668 30-37
960 15229-29216 775-1163 11
10D 1450 31554-60533 2194-3301 55
960 20891-40077 958-1437 15-18.5
730 15886-30475 553-829 7.5
11D 1450 41999-80570 2659-4003 75-90
960 27806-43343 1160-1741 22-30
730 21144-40562 669-1004 11
12D 1450 54526-104600 3171-4777 132-160
960 36100-69253 1381-2075 37-45
730 27451-52661 797-1196 15-18.5
14D 1450 86586-166100 4333-6541 280-315
960 57326-109970 1883-2831 75-90
730 43591-83624 1086-1630 37-45
16D 960 85571-164185
730 65069-124820 1420-2133 75
580 51699-99178 894-1343 45
18D 960 121830-233730 3126-4710 280-315
730 902648-177730 1800-2705 132
580 73610-141210 1133-1702 75
20D 960 167130-320610 3870-5837 450-560
730 127080-243800 2225-3347 210-245
580 100970-193700 1400-2104 110-132


  
   Y4-73锅炉离心引风性能参数

机号 NO 转速 r/min 流量 m3/h 全压 Pa 电机功率 kW
8D 1450 16156-3
客服中心
服务热线:
业务咨询:
业务咨询:
在线客服:
    网站客服:
手机版
(c)淄博致通网络 版权所有

鲁公网安备 37030402001040号

   鲁ICP备15031905号-6