GZ 系列电磁振动给料机系列参数
类
型 型号 生产率(t/h) 给料粒度mm 双振幅mm 供电电压(V) 电流(A) 有功功率(kw) 配套控制
箱型号 设备总重(kg)
水平 -10° 工作电流 表示电流
基
本
型 GZ 1 5 7 50 1.75 220 1.34 1 0.06 XKZ-5G2 73
GZ 2 10 14 50 3.0 2.3 0.15 146
GZ 3 25 35 75 4.58 3.8 0.2 217
GZ 4 50 70 100 8.4 7 0.45 XKZ-20G2 412
GZ 5 100 140 150 12.7 10.6 0.65 656
GZ 6 150 210 200 1.5 380 16.4 13.3 1.5 XKZ-20G3 1252
GZ 7 250 350 250 24.6 20 3 XKZ-100G3 1920
GZ 8 400 560 300 39.4 32 4 3040
GZ 9 600 840 350 47.6 38.6 5.5 XKZ-200G3 3750
GZ 10 750 1050 500 39.4×2 32×2 4×2 XKZ-200G3 6491
GZ 11 1000 1400 500 47.6×2 38.6×2 5.5×2 7680
上
振
型 GZ 3S 25 35 75 1.75 220 4.58 3.8 0.2 XKZ-5G2 242
GZ 4S 50 70 100 8.4 7 0.45 XKZ-20G2 457
GZ 5S 100 140 150 12.7 10.6 0.65 666
GZ 6S 150 210 200 1.5 380 16.4 13..3 1.5 XKZ-20G3 1246
GZ 7S 250 350 250 24.6 20 3 XKZ-100G3 1960
GZ 8S 400 560 300 39.4 32 4 3306
封
闭
型 GZ 1F 4 5.6 40 1.75 220 1.34 1 0.06 XKZ-5G2 77
GZ 2F 8 11.2 40 3.0 2.3 0.15 154
GZ 3F 20 28 60 4.58 3.8 0.2 246
GZ 4F 40 56 60 8.4 7 0.45 XKZ-20G2 464
GZ 5F 80 112 80 12.7 10.6 0.65 668